- Nouveau
JOHN DOE XTM Hoodie V2
Le blouson John Doe XTM Hoodie V2 allie style et sécurité. Conçu pour les motocyclistes, il intègre une doublure en Kevlar pour une protection optimale. Son tissu est résistant à l'abrasion et à l'eau, tout en restant léger et confortable. Avec un design moderne et des poches pratiques, ce hoodie est parfait pour des balades urbaines en toute sécurité.
Livraison offerte
Livraison offerte dés 200€ d'achat (france métropolitaine )
Paiement sécurisé
Evidemment, nous assurons un paiement 100% sécurisé !
12 années d'expérience
Vente de vêtements Biker
- Certification CE : AAA (EN17092-2:2020) à partir de l'année modèle 2023
- Construction bicouche
- Doublure XTMFiber®
- Matière extérieure twill de coton
- Protecteur XTM Ready
- Poches à protecteurs intégrés au niveau des épaules, des coudes et du dos
- Protecteurs de niveau 1 fournis pour la zone des épaules/coudes incl. (évolutif au niveau 2)
- Protection dorsale niveau 1 et niveau 2 disponible séparément
- Manches longues, droites
- Poches latérales – fermeture éclair
- Multistretch confort
- Poche intérieure gauche/droite
- Manchette avec fonction de sécurité
- Fermeture éclair YKK
Here you can add custom original content(text, images, videos and more) for each product page.
You can display information about size, shipping, returns, promotions etc. You can change name and this custom block if you want.
Heel to Toe (in) | US Men | US Women | US Kids | UK | Europe | (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 ½ | 5 | 3.5 | 2.5 | 21.6 | ||
8 ⅝ | 5.5 | 4 | 3 | 35 | 21.9 | |
8 ⅞ | 6 | 4.5 | 3.5 | 36 | 22.5 | |
9 | 5 | 6.5 | 5 | 4 | 37 | 22.9 |
9 ⅛ | 5.5 | 7 | 5.5 | 4.5 | 37.5 | 23.2 |
9 ⅜ | 6 | 7.5 | 6 | 5 | 38 | 23.8 |
9 ½ | 6.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.1 |
9 ⅝ | 7 | 8.5 | 7 | 6 | 39.5 | 24.5 |
9 ⅞ | 7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25 | |
10 | 8 | 9.5 | 7 | 41 | 25.4 | |
10 ⅛ | 8.5 | 10 | 7.5 | 41.5 | 25.8 | |
10 ⅜ | 9 | 10.5 | 8 | 42 | 26.2 | |
10 ½ | 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 26.7 | |
10 ⅝ | 10 | 11.5 | 9 | 43 | 27.1 | |
10 ⅞ | 10.5 | 12 | 9.5 | 44 | 27.5 | |
11 | 11 | 10 | 44.5 | 27.9 | ||
11 ⅛ | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.3 | ||
11 ⅜ | 12 | 11 | 46 | 28.8 | ||
11 ½ | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.2 | ||
11 ⅝ | 13 | 12 | 47 | 29.6 |
JOHN DOE XTM Hoodie V2